| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 3/0/0 | +5 | 9 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 2/0/1 | +4 | 6 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1/0/2 | -5 | 3 |
| 🇪🇬 埃及 | 0/0/3 | -4 | 0 |
🇷🇺 5-0 🇸🇦
🇺🇾 1-0 🇪🇬
🇷🇺 3-1 🇪🇬
🇺🇾 1-0 🇸🇦
🇺🇾 3-0 🇷🇺
🇸🇦 2-1 🇪🇬
| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇪🇸 西班牙 | 1/2/0 | +1 | 5 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 1/2/0 | +1 | 5 |
| 🇮🇷 伊朗 | 1/1/1 | 0 | 4 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 0/1/2 | -2 | 1 |
🇵🇹 3-3 🇪🇸
🇮🇷 1-0 🇲🇦
🇵🇹 1-0 🇲🇦
🇪🇸 1-0 🇮🇷
🇪🇸 2-2 🇲🇦
🇵🇹 1-1 🇮🇷
| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇫🇷 法国 | 2/1/0 | +2 | 7 |
| 🇩🇰 丹麦 | 1/2/0 | +1 | 5 |
| 🇵🇪 秘鲁 | 1/0/2 | 0 | 3 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 0/1/2 | -3 | 1 |
🇫🇷 2-1 🇦🇺
🇩🇰 1-0 🇵🇪
🇫🇷 1-0 🇵🇪
🇩🇰 1-1 🇦🇺
🇫🇷 0-0 🇩🇰
🇵🇪 2-0 🇦🇺
| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 3/0/0 | +6 | 9 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 1/1/1 | -1 | 4 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 1/0/2 | -2 | 3 |
| 🇮🇸 冰岛 | 0/1/2 | -3 | 1 |
🇦🇷 1-1 🇮🇸
🇭🇷 2-0 🇳🇬
🇭🇷 3-0 🇦🇷
🇳🇬 2-0 🇮🇸
🇭🇷 2-1 🇮🇸
🇦🇷 2-1 🇳🇬
| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇧🇷 巴西 | 2/1/0 | +4 | 7 |
| 🇨🇭 瑞士 | 1/2/0 | +1 | 5 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 1/0/2 | -2 | 3 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0/1/2 | -3 | 1 |
🇧🇷 1-1 🇨🇭
🇷🇸 1-0 🇨🇷
🇧🇷 2-0 🇨🇷
🇨🇭 2-1 🇷🇸
🇧🇷 2-0 🇷🇸
🇨🇭 2-2 🇨🇷
| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇸🇪 瑞典 | 2/0/1 | +3 | 6 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 2/0/1 | -1 | 6 |
| 🇰🇷 韩国 | 1/0/2 | 0 | 3 |
| 🇩🇪 德国 | 1/0/2 | -2 | 3 |
🇲🇽 1-0 🇩🇪
🇸🇪 1-0 🇰🇷
🇲🇽 2-1 🇰🇷
🇸🇪 1-0 🇩🇪
🇰🇷 2-0 🇩🇪
🇸🇪 0-3 🇲🇽
| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇧🇪 比利时 | 3/0/0 | +7 | 9 |
| 🏴 英格兰 | 2/0/1 | +5 | 6 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 1/0/2 | -3 | 3 |
| 🇵🇦 巴拿马 | 0/0/3 | -9 | 0 |
🇧🇪 3-0 🇵🇦
🏴 2-1 🇹🇳
🇧🇪 5-2 🇹🇳
🏴 6-1 🇵🇦
🇧🇪 1-0 🏴
🇹🇳 2-1 🇵🇦
| 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 2/0/1 | +2 | 6 |
| 🇯🇵 日本 | 1/1/1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 1/1/1 | 0 | 4 |
| 🇵🇱 波兰 | 1/0/2 | -2 | 3 |
🇯🇵 2-1 🇨🇴
🇸🇳 2-1 🇵🇱
🇯🇵 2-2 🇸🇳
🇨🇴 3-0 🇵🇱
🇨🇴 1-0 🇸🇳
🇯🇵 0-1 🇵🇱